№ п\п | Наименование организации или физ. эксперта | Экспертная деятельность | № свидетельства | Дата выдачи | Срок действия | Примечания |
1 | Апарт-отель "Яхта" | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.1-0083 | 04 мая 2017 года | 03 мая 2020 года | Действующий |
2 | Асланов Геннадий Платонович | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0091 | 20 января 2017 года | 19 января 2020 года | Действующий |
3 | Балакин Игорь Владимирович | 38.1 38.2 38.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.38-0151 | 27 марта 2019 года | 26 марта 2020 года | Аннулирован с 29 марта 2019 года |
4 | Балакин Игорь Владимирович | 38.1 38.2 38.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.38-0151-01 | 1 апреля 2019 года | 26 марта 2020 года | Действующий |
5 | Бежаниди Елена Феодоровна | 3.1 3.2 3.3 3.4 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.3-0121 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
6 | Бежаниди Елена Феодоровна | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.16-0119 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
7 | Бежаниди Елена Феодоровна | 27.1 27.2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.27-0146 | 22 февраля 2018 года | 21 февраля 2021 года | Действующий |
8 | Бесаева Лиана Валиковна | 13.2 13.3 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.13-0147 | 12 июля 2018 года | 11 июля 2021 года | Действующий |
9 | Бесаева Лиана Валиковна | 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.16-0126 | 12 июля 2018 года | 11 июля 2021 года | Действующий |
10 | Волошина Анна Николаевна | 32.1 32.2 32.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.32-0133 | 03 марта 2017 года | 02 марта 2020 года | Действующий |
11 | Гостиница "Ramada Plaza Voronezh City Centre" | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.03-0069 | 25 сентября 2016 года | 24 сентября 2019 года | Действующий |
12 | Дюкарев Алексей Сергеевич | 19.1 19.4 19.5 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.19-0138 | 06 ноября 2018 года | 05 ноября 2021 года | Действующий |
13 | Егоров Владимир Васильевич | 14.2 14.3 14.4 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14-0123 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
14 | Егоров Владимир Васильевич | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.16-0113 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
15 | Егоров Владимир Васильевич | 3 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14-0108 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
16 | Егоров Владимир Васильевич | 36 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.36-0116 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
17 | Игнаткина Ариадна Юрьевна | 2.03 2.04 2.05 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0143 | 23 июля 2018 года | 22 июля 2021 года | Действующий |
18 | ИП Резго Екатерина Львовна | 19 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.19-0077 | 03 апреля 2017 года | 02 апреля 2020 года | Действующий |
19 | ИП Резго Екатерина Львовна | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.1-0076 | 03 апреля 2017 года | 02 апреля 2020 года | Действующий |
20 | ИП Янаков Петр Дмитриевич | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.1-0080 | 12 апреля 2017 года | 11 апреля 2020 года | Действующий |
21 | Каевицер Светлана Яковлевна | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0084 | 04 мая 2017 года | 03 мая 2020 года | Действующий |
22 | Калистратов Павел Юрьевич | 34.1 34.2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.34-0106 | 21 декабря 2017 года | 20 декабря 2020 года | Действующий |
23 | Кесов Павел Георгиевич | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.1-0065 | 13 октября 2016 года | 12 октября 2019 года | Действующий |
24 | Ковалевская Виолетта Сергеевна | 19 21 25 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.19.21.25-0104 | 12 сентября 2017 года | 11 сентября 2020 года | Действующий |
25 | Кондрашов Артем Андреевич | 39.1 39.2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.39-0152 | 27 марта 2018 года | 26 марта 2021 года | Действующий |
26 | Кондрашов Андрей Сергеевич | 16.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.39-0153 | 19 апреля 2019 года | 18 апреля 2022 года | Действующий |
27 | Куц Аракси Леваевна | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0085 | 04 мая 2017 года | 03 мая 2020 года | Действующий |
28 | Лаборатория Неразрушающего Контроля | 2.1 2.2 8 9 11 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.16.4-0099 | 20 января 2017 года | 19 января 2020 года | Действующий |
29 | Общество с ограниченной ответственностью Центр Содействия Классификации "ЭКСПЕРТ-ОТЕЛЬ" | 2.03 2.04 2.05 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0142 | 23 июля 2018 года | 22 июля 2021 года | Действующий |
30 | Окуньков Александр Алексеевич | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.16-0135 | 18 сентября 2018 года | 17 сентября 2019 года | Аннулирован от 20 сентября 2018 года |
31 | Окуньков Александр Алексеевич | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0135-01 | 21 сентября 2018 года | 17 сентября 2019 года | Действующий |
32 | ООО "Компания АС" | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.1-0062 | 12 августа 2016 года | 11 августа 2019 года | Действующий |
33 | ООО "Мария" | 32.1 32.2 32.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.32-0115 | 23 января 2018 года | 22 января 2021 года | Действующий |
34 | ООО Торгово-Производственная Фирм "Трехсельское" | 14.2 14.3 14.4 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14-0125 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
35 | ООО "Финанс-Эксперт" | 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.3-0154 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
36 | ООО "Финанс-Эксперт" | 7.1 7.2 7.3 26.1 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.26-0126 | 05 декабря 2017 года | 04 декабря 2020 года | Действующий |
37 | ООО "Финанс-Эксперт" | 13.1 13.2 13.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.13-0129 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
38 | ООО "Финанс-Эксперт" | 14.1 14.2 14.3 14.4 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14-0096 | 03 марта 2017 года | 01 марта 2020 года | Действующий |
39 | ООО "Финанс-Эксперт" | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.16-0107 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
40 | ООО "Финанс-Эксперт" | 18.1 18.3 18.6 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.18-0132 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
41 | ООО "Финанс-Эксперт" | 19.1 19.2 19.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.19-0112 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
42 | ООО "Финанс-Эксперт" | 27.1 27.2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.27-0122 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
43 | ООО "Финанс-Эксперт" | 29.1 29.2 29.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.29-0137 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
44 | ООО "Финанс-Эксперт" | 32.1 32.2 32.3 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.32-0109 | 23 января 2017 года | 22 января 2020 года | Действующий |
45 | ООО "Финанс-Эксперт" | 36 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.36-0118 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
46 | ООО Центр земельно-правовых отношений "Кадастр недвижимости" | 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.16-0127 | 12 июля 2018 года | 11 июля 2021 года | Действующий |
47 | Отель "Amaks Конгресс-Отель" | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.1-0074 | 01 февраля 2016 года | 31 января 2019 года | Действующий |
48 | Отель "Ideal" | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.1-0090 | 20 января 2017 года | 19 января 2020 года | Действующий |
49 | Отель "Merine Palace" | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-СМК.1-0099 | 21 мая 2017 года | 20 мая 2020 года | Действующий |
50 | Пшеничная Мария Викторовна | 2.03 2.04 2.05 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0144 | 23 июля 2018 года | 22 июля 2021 года | Действующий |
51 | Резанов Иван Викторович | 7.1 7.2 7.3 26.1 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.7.26-0140 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
52 | Русакова Елена Игоревна | 2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-111 | 01 марта 2018 года | 01 марта 2021 года | Действующий |
53 | Смитиенко Светлана Валерьевна | 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.1-0082 | 27 марта 2017 года | 26 марта 2020 года | Действующий |
54 | Санникова Наталья Николаевна | 17 18 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.17.18-0098 | 21 июня 2017 года | 20 июня 2020 года | Действующий |
55 | Струбалин Алексей Анатольевич | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.16-0136 | 18 сентября 2018 года | 17 сентября 2019 года | Аннулирован от 20 сентября 2019 года |
56 | Струбалин Алексей Анатольевич | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.7.26-0136-01 | 20 сентября 2018 года | 17 сентября 2019 года | Действующий |
57 | Темненко Аретм Александрович | 19 21 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.19.21-0079 | 27 марта 2017 года | 26 марта 2020 года | Действующий |
58 | Темненко Артем Александрович | 27.1 27.2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.27-0155 | 16 мая 2018 года | 15 мая 2021 года | Действующий |
59 | Темненко Артем Александрович | 37.1 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.37-0148 | 27 марта 2018 года | 26 марта 2021 года | Действующий |
60 | Тенищева Юлия Евгеньевна | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.26-0139 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
61 | Тимохина Анастасия Александровна | 14.2 14.3 14.4 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14-0105 | 23 ноября 2017 года | 22 ноября 2020 года | Действующий |
62 | Туршиев Георгий Тариелович | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0092 | 20 января 2017 года | 19 января 2020 года | Действующий |
63 | Ушакова Наталья Алексеевна | 18.1 18.3 18.6 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.18-0131 | 03 марта 2018 года | 02 июня 2021 года | Действующий |
64 | Феодосиади Константин Федорович | 38 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.38-0097 | 15 июня 2017 года | 14 июня 2020 года | Действующий |
65 | Чахов Георгий Спиридонович | 2.03 2.04 2.05 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0145 | 23 июля 2018 года | 22 июля 2021 года | Действующий |
66 | Чахов Геркулес Спиридонович | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14-0124 | 03 марта 2018 года | 02 марта 2021 года | Действующий |
67 | Чахов Геркулес Спиридонович | 14.2 14.3 14.4 16.1 16.2 16.3 16.4 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.16-0149 | 03 марта 2019 года | 02 марта 2022 года | Действующий |
68 | Чахов Геркулес Спиридонович | 32.1 32.2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.32-0110 | 03 марта 2017 года | 02 марта 2020 года | Действующий |
69 | Чахова Марина Дмитриевна | ISO90001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0094 | 21 мая 2017 года | 20 мая 2020 года | Действующий |
70 | Чахов Христофор Георгиевич | ISO90001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0095 | 21 мая 2017 года | 20 мая 2020 года | Действующий |
71 | Чахов Ясон Иосифович | 14.2 14.3 14.4 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14-0130 | 03 июня 2018 года | 02 июня 2021 года | Действующий |
72 | Чахов Ясон Иосифович | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.16-0114 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
73 | Чахов Ясон Иосифович | 36 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.36-0117 | 18 января 2018 года | 17 января 2021 года | Действующий |
74 | Щедрова Ирина Валентиновна | 19.1 19.2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.19-0150 | 27 марта 2019 | 26 марта 2020 года | Аннулирован от 29 марта 2019 года |
75 | Щедрова Ирина Валентиновна | 19.1 19.2 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.19-0150-01 | 2 апреля 2019 года | 26 марта 2020 года | Действующий |
76 | Янаков Петр Дмитриевич | ISO9001 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.2-0081 | 12 апреля 2017 года | 11 апреля 2020 года | Действующий |
77 | Окуньков Александр Алексеевич | 14 16 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.14.16-0159 | 23 сентября 2019 года | 22 сентября 2020 года | Действующий |
78 | Щедрова Ирина Валентиновна | 19 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.19-0150 | 23 сентября 2019 года | 22 сентября 2020 года | Действующий |
79 | Калистратов Павел Юрьевич | 34 | № РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.34-0158 | 23 сентября 2019 года | 22 сентября 2020 года | Действующий |
Комментарии (0)